中野区の銭湯の変遷 1980年 全85軒
店名 | 現在の住所 | 2015年末の状況 | 備考 |
金剛湯 | 中野区中野1-1-3 | アリーグレイス | |
城山湯 | 中野区中野1-20-15 | ミニ開発による小住宅 | |
中野湯 | 中野区中野1-28-12 | ミニ開発による小住宅 | |
桃園浴場 | 中野区中野3-40-8 | Fierte桃園 | |
天神湯 | 中野区中野5-10-10 | 現存 | |
文園湯 | 中野区中野6-20-1 | メゾン文園 | |
梅の湯 | 中野区東中野1-4-10 | 生活協同組合パルシステム東京・デイサービスセンター・第2中野陽だまり | |
第二薬師湯 | 中野区東中野1-45-15 | ミニ開発による小住宅 | |
宝湯 | 中野区東中野2-27-7 | メディカルコート1 | |
健康浴泉 | 中野区東中野3-17-3 | 現存 | 弁天湯から改名。 |
富士の湯 | 中野区東中野4-9-22 | 現存 | 後にアクア東中野に改名。 |
松本湯 | 中野区東中野5-29-12 | 現存 | |
平和湯 | 中野区中央1-38-9 | アクロスシティ中野坂上ハイツ | 大規模再開発で周辺は大きく変貌。 |
宝湯 | 中野区中央2-30-1 | ツカサワンワンオフィス | |
日の出湯 | 中野区中央3-2-7 | ミニ開発による小住宅 | |
千代の湯 | 中野区中央3-16-12 | 現存 | |
照の湯 | 中野区中央3-30-6 | 現存 | |
沢の湯 | 中野区中央4-11-9 | I-HOUSEなど | |
末広湯 | 中野区中央4-19-13 | 駐車場 | |
花の湯 | 中野区中央4-27-7 | 駐車場 | |
高砂湯 | 中野区中央4-49-2 | 現存 | |
昭和浴場 | 中野区中央5-21-12 | 現存 | |
藤の湯 | 中野区中央5-31-10 | グレイス・藤 | |
千代の湯 | 中野区本町1-13-3 | フレンドコート | |
大宮湯 | 中野区本町2-15-8 | マンション大宮 | |
クラブ湯 | 中野区本町2-47-5 | 現存 | |
松の湯 | 中野区本町3-31-1 | アイビーローズ | |
武の湯 | 中野区本町4-22-14 | グルックレーベンハラ | |
大黒湯 | 中野区本町4-32-10 | 現存 | |
旭湯 | 中野区本町6-10-9 | 現存 | |
観音湯 | 中野区本町6-22-18 | モンヴェルジェ新中野 | |
第二婦久の湯 | 中野区弥生町1-4-6 | アビタシオン中野坂上 | |
安楽湯 | 中野区弥生町2-13-8 | ドゥエルコンフォート、プロシード中野新橋 | |
清春湯 | 中野区弥生町2-1-9 | 現存 | |
川中湯 | 中野区弥生町3-28-3 | 藤和シティホームズ中野弥生町クレーデルコート | |
栄湯 | 中野区南台1-1-5 | 2014年4月廃業。マンション建築中。 | |
新山浴場 | 中野区南台2-2-5 | ミディエクレール | |
月の湯 | 中野区南台2-30-7 | 現存 | |
雷湯 | 中野区南台3-19-6 | ミニ開発による小住宅 | |
桃の湯 | 中野区南台4-32-11 | ミニ開発による小住宅 | |
平和浴泉 | 中野区南台5-9-21 | 2013年4月廃業。建物は現存。 | 日の出湯から改名。 |
鷺の湯 | 中野区鷺宮3-20-10 | フロンティア鷺宮 | |
白鷺湯 | 中野区白鷺1-12-4 | グローベル・ザ・シーズン・鷺ノ宮パークス | |
野方湯 | 中野区若宮1-10-9 | アイコート若宮 | |
宝湯 | 中野区若宮1-49-1 | 現存 | 後にたから湯に表記を変更。 |
松の湯 | 中野区若宮3-36-9 | グリーンテラスユーカリ | |
昭和湯 | 中野区野方1-21-1 | 現存 | |
上越泉 | 中野区野方1-51-10 | 現存 | 大新湯から改名。 |
寿湯 | 中野区野方2-59-5 | 都民住宅ノーサイドビル | |
福の湯 | 中野区野方3-15-2 | セレーサオーガ | |
太陽湯 | 中野区野方3-29-11 | ヴィラエスペランサ | |
第二鳩の湯 | 中野区野方3-4-2 | ミニ開発による小住宅 | |
竹の湯 | 中野区野方5-33-2 | 塚原ビル | |
朝日湯 | 中野区野方6-10-4 | 2014年6月廃業。レオネクストエクセルアサヒⅥ。 | |
若松湯 | 中野区大和町1-34-9 | 住宅。コインランドリー若松湯は営業継続中。 | |
桃の湯 | 中野区大和町2-26-4 | メゾンまつやま1、2 | |
光湯 | 中野区大和町2-49-7 | 駐車場と住宅 | 光浴場から表記を変更。 |
藤の湯 | 中野区大和町3-7-1 | アベニュー高円寺 | |
鶴の湯 | 中野区大和町3-44-3 | KMハイム、駐車場 | |
大和湯 | 中野区大和町4-1-3 | 現存 | |
伸泉湯 | 中野区大和町4-51-1 | 中野区立みはと公園 | |
寿湯 | 中野区新井1-14-13 | 現存 | 後に中野寿湯温泉に改名。 |
薬師湯 | 中野区新井1-41-4 | アルス・ブルーダイヤ | |
鳩の湯 | 中野区新井2-3-15 | エクセル中野 | 第一鳩の湯から改名。 |
稲荷湯 | 中野区新井2-41-11 | メゾン・ド・エムロード | |
栄湯 | 中野区新井4-22-1 | 駐車場 | |
新越泉 | 中野区新井5-17-2 | 現存 | |
小梅湯 | 中野区上高田1-34-5 | カーサプルニア | |
草津湯 | 中野区上高田1-38-5 | アコードガーデン | |
藤の湯 | 中野区上高田1-8-13 | 2015年3月廃業。建物は現存。 | 後にクアパレス藤の湯に改名。 |
池の湯 | 中野区上高田2-19-12 | Casa di Hilo | |
朝日湯 | 中野区上高田2-40-12 | メゾンアサヒ | |
花園湯 | 中野区上高田2-48-5 | 建物は現存 | |
大黒湯 | 中野区上高田3-3-14 | 2012年4月廃業。駐車場。 | |
富士の湯 | 中野区上高田5-37-3 | カーサ・カルド | |
一の湯 | 中野区沼袋1-39-10 | 現存 | |
第二朝日湯 | 中野区沼袋2-8-14 | 2013年1月廃業。レオネクストエクセルアサヒⅡ、Ⅲ。 | |
清水湯 | 中野区沼袋2-40-7 | 2013年4月廃業。マンション建築中。 | |
梅の湯 | 中野区沼袋3-12-18 | SEASON COURT | |
蓬莱湯 | 中野区松が丘1-13-7 | ツインヴィレッジ有波A、B | |
蓬莱湯 | 中野区江古田1-6-17 | 住宅、カーサみずの塔 | 第二蓬莱湯から改名。 |
三楽湯 | 中野区江古田2-21-11 | 駐車場 | |
野方浴泉 | 中野区江古田3-5-12 | 現存 | 吾妻湯から改名、後に江古田湯に改名。 |
第一万人風呂 | 中野区江原1-24-8 | クレール中野 | 第一美人風呂から改名。 |
第三万人風呂 | 中野区江原2-20-18 | 高俊興業(株)専用駐車場 | 第三美人風呂から改名。 |
出典:東京都公衆浴場業環境衛生同業組合・東京都公衆浴場商業協同組合『昭和55年度組合員名簿』(都立中央図書館所蔵)
註:2015年末の状況はグーグルマップおよびストリートビューを通じて調査したので、現況と異なることがある。